Sedang memuat ...

Halaman Artikel Gallery Infografis Agenda
Kependudukan

KEPENDUDUKAN KECAMATAN LEUWIGOONG

1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Leuwigoong pada Tahun 2025 sebanyak 48.815 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 16.269 rumah tangga, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 35.711 orang, yang telah memiliki e-KTP 31.097 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 4.614 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No Desa Jumlah Penduduk
1 Leuwigoong 10.433
2 Sindangsari 8.272
3 Dungusiku 4.847
4 Tambaksari 4.338
5 Margacinta 5.907
6 Margahayu 6.915
7 Karangsari 3.821
8 Karanganyar 4.282
Jumlah 48.815

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Leuwigoong pada tahun 2025 sebanyak 48.815 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 25.031 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 23.784 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Desa Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Leuwigoong 5.212 5.221 10.443
2 Sindangsari 4.292 3.980 8.272
3 Dungusiku 2.448 2.399 4.847
4 Tambaksari 2.305 2.033 4.338
5 Karangsari 1.949 1.872 3.821
6 Karanganyar 2.146 2.136 4.282
7 Margacinta 3.057 2.850 5.907
8 Margahayu 3.622 3.293 6.915
Jumlah 25.031 23.784 48.815

3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Leuwigoong pada tahun 2024, menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang paling banyak adalah penduduk lakilaki dengan kelompok umur 05–09 tahun yaitu sebanyak 2.575 jiwa dan paling sedikit adalah penduduk perempuan dengan kelompok umur 70 + tahun yaitu sebanyak 605 jiwa, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 00-04 2.456 2.389 4.845
2 05-09 2.575 2.750 5.325
3 10-14 2.354 2.127 4.481
4 15-19 2.210 2.200 4.410
5 20-24 1.842 2.056 3.898
6 25-29 1.766 1.673 3.354
7 30-34 1.574 1.780 3.150
8 35-39 1.365 1.785 3.150
9 40-44 1.500 1.250 2.750
10 45-49 1.344 1.1450 2.794
11 50-54 1.278 1.248 2.526
12 55-59 1.165 990 2.155
13 60-63 936 725 1.661
14 65-69 800 750 1.550
15 70-74 559 760 1.319
16 75+ 553 605 1.158
Jumlah 24.277 24.538 48.815

4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan Leuwigoong pada tahun 2024, dengan luas wilayah 2.375,11 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 48.815 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Leuwigoong tahun 2024 adalah 21 jiwa per (Ha). Desa Margahayu merupakan desa terpadat di Kecamatan Leuwigoong yaitu 33 jiwa per (Ha). Sedangkan Desa Karanganyar merupakan desa paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu hanya 12 jiwa per (Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Desa Luas WIlayah (ha) Jumlah Penduduk Kepadatan per (ha)
1 Leuwigoong 455 10.433 22
2 Sindangsari 316 8.272 26
3 Dungusiku 262 4.847 18
4 Tambaksari 242 4.338 17
5 Karangsari 219 5.907 26
6 Karanganyar 358 6.915 19
7 Margacinta 320 3.821 11
8 Margahayu 202 4.282 21
Jumlah 2.374 48.815 20

5. Jumlah Penduduk, RT dan RW

Jumlah penduduk, RT dan RW di Kecamatan Leuwigoong berdasarkan Kependudukan s/d Bulan Mei 2025 adalah 48.815 Jiwa dan 16.269 Kepala Keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

No Desa RT RW KK Laki-Laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Jumlah (jiwa)
1 Margahayu 44 14 2.001 3.622 3.293 6.915
2 Margacinta 34 11 1.755 3.057 2.850 5.907
3 Dungusiku 25 10 1.461 2.448 2.399 4.847
4 Tambaksari 24 10 1.620 2.305 2.033 4.338
5 Karangsari 30 11 1.243 1.949 1.872 3.821
6 Karanganyar 27 11 1.364 2.146 2.136 4.282
7 Sindangsari 42 18 2.484 4.292 3.980 8.272
8 Leuwigoong 47 19 4.341 5.212 5.221 10.433
Jumlah 273 104 16.269 25.626 25.031 48.815

 

asset